kbc bombay, kbc central bombay satta chart, day bombay jodi chart record, bombay jodi patti chart
15 | 18 | 22 | 06 | 85 | 10 | 64 |
74 | 80 | 25 | 51 | 24 | 68 | 32 |
43 | 59 | 31 | 50 | 11 | 26 | 75 |
91 | 21 | 35 | 59 | 20 | 65 | 68 |
16 | 80 | 92 | 89 | 14 | 59 | 53 |
26 | 39 | 85 | 73 | 56 | 38 | 57 |
67 | 21 | 77 | 38 | 02 | 48 | 37 |
90 | 98 | 99 | 84 | 81 | 62 | 28 |
57 | 99 | 26 | 91 | 24 | 80 | 71 |
87 | 70 | 68 | 16 | 96 | 29 | 52 |
99 | 81 | 85 | 24 | 80 | 13 | 00 |
04 | 29 | 78 | 79 | 53 | 74 | 22 |
62 | 63 | 38 | 25 | 77 | 84 | 73 |
49 | 31 | 27 | 95 | 84 | 82 | 56 |
16 | 80 | 55 | 18 | 17 | 42 | 31 |
19 | 25 | 59 | 09 | 67 | 12 | 06 |
86 | 30 | 61 | 73 | 80 | 17 | 77 |
57 | 21 | 67 | 59 | 32 | 22 | 29 |
06 | 67 | 87 | 79 | 13 | 35 | 00 |
20 | 12 | 13 | 97 | 22 | 90 | 93 |
52 | 20 | 15 | 98 | 71 | 64 | 07 |
55 | 77 | 80 | 71 | 84 | 33 | 80 |
42 | ** | 21 | 38 | 12 | 66 | 56 |
06 | 05 | 80 | 33 | 71 | 79 | 97 |
30 | 47 | 14 | 63 | 63 | 46 | ** |
78 | 47 | 40 | ** | 99 | 67 | 10 |
27 | 10 | 26 | 80 | 48 | 45 | 10 |
61 | 94 | 35 | 14 | 37 | 80 | 97 |
69 | 26 | 50 | 93 | 10 | 45 | 23 |
58 | 27 | 06 | 32 | 01 | 42 | 91 |
25 | 04 | 61 | 80 | 16 | 89 | 02 |
67 | 48 | 15 | 57 | 81 | 19 | 82 |
45 | 73 | 38 | 20 | 00 | 13 | 48 |
78 | 34 | 73 | 12 | 43 | 34 | 76 |
10 | 97 | 82 | 52 | 56 | 98 | 73 |
81 | 01 | 47 | 81 | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
32 | 63 | 04 | 28 | 22 | 72 | 71 |
03 | 37 | 61 | 66 | 83 | 23 | 74 |
96 | 58 | 57 | 45 | 43 | 94 | 36 |
28 | 58 | 79 | 36 | 33 | 71 | 12 |
65 | 75 | 29 | 31 | 99 | 29 | 50 |
09 | 56 | 99 | 81 | 41 | 50 | 96 |
32 | 99 | 16 | 70 | 30 | 19 | 95 |
62 | 96 | 74 | 38 | 59 | 87 | 06 |
98 | 15 | 19 | 82 | 64 | 43 | 11 |
15 | 93 | 66 | 73 | 59 | 73 | 56 |
40 | 42 | 26 | 45 | 82 | 86 | 55 |
36 | 06 | 00 | 15 | 63 | 49 | ** |
73 | 17 | 4* | 64 | 86 | 71 | 44 |
42 | 19 | 94 | 82 | 02 | 78 | 31 |
07 | 41 | 27 | 86 | 38 | 14 | 03 |
88 | 25 | 62 | 84 | 35 | 97 | 48 |
53 | 05 | 81 | 54 | 92 | 68 | 61 |
78 | 05 | 84 | 16 | 88 | 86 | 02 |
25 | ** | 84 | 77 | 62 | 54 | 51 |
31 | 04 | 22 | 54 | 41 | 84 | ** |
35 | 28 | 76 | 59 | 18 | 48 | 79 |
91 | 57 | 07 | 80 | 44 | 01 | 24 |
93 | 65 | 67 | 58 | 80 | 05 | 00 |
27 | 72 | 84 | 19 | 47 | 16 | 84 |
54 | 31 | 57 | 81 | 29 | 98 | 30 |
11 | 86 | 35 | 00 | 95 | 10 | 86 |
27 | 30 | 15 | 92 | 37 | 27 | 29 |
01 | 61 | 82 | 28 | 67 | 25 | 63 |
91 | 09 | 35 | 46 | 70 | 69 | ** |
07 | 22 | 14 | 59 | 44 | 75 | 80 |
87 | 42 | 37 | 50 | 81 | 26 | 95 |
40 | 86 | 19 | 32 | 10 | 47 | 71 |
69 | 00 | 53 | 51 | 83 | 76 | 25 |
69 | 41 | 07 | 61 | 74 | 38 | 08 |
27 | 91 | 34 | 57 | 09 | 06 | 97 |
81 | 45 | 00 | 95 | 49 | 71 | 64 |
53 | 84 | 41 | 64 | 96 | 00 | 38 |
68 | 74 | 24 | 31 | 53 | 29 | 20 |
34 | 58 | 20 | 47 | 38 | 66 | 47 |
85 | 57 | 71 | 65 | 01 | 80 | 98 |
32 | 61 | 81 | 42 | 02 | ** | ** |
24 | 88 | 08 | 35 | 45 | 62 | 03 |
65 | 54 | 21 | 40 | 57 | 29 | 17 |
89 | 83 | 52 | 65 | 62 | 98 | 63 |
34 | 09 | 41 | 75 | 68 | 95 | 51 |
84 | 02 | 98 | 75 | 09 | 79 | 25 |
15 | 70 | 44 | 38 | 13 | 11 | 79 |
56 | 26 | 36 | 78 | 09 | 38 | 65 |
16 | 27 | 43 | 46 | 72 | 14 | 53 |
82 | 11 | 56 | 82 | 46 | 06 | 71 |
80 | 26 | 56 | 95 | 24 | 22 | 45 |
65 | 79 | 59 | 22 | 90 | 08 | 32 |
15 | 30 | 76 | 89 | 31 | 88 | 96 |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
67 | 72 | 81 | 15 | 56 | 25 | 05 |
93 | 68 | 06 | 37 | 30 | 10 | 23 |
77 | 82 | 49 | 23 | 25 | 22 | 53 |
47 | 18 | 30 | 78 | 16 | 03 | 15 |
18 | 76 | 40 | 93 | 56 | 30 | 13 |
38 | 56 | 91 | 77 | 16 | 94 | 51 |
21 | 34 | 45 | 71 | 12 | 55 | 37 |
60 | 54 | 05 | 24 | 02 | 00 | 26 |
73 | 91 | 50 | 92 | 72 | 21 | 99 |
79 | 47 | 99 | 07 | 14 | 32 | 43 |
90 | ** | 58 | 03 | 25 | 32 | 90 |
75 | 43 | 07 | 02 | 22 | 00 | 28 |
81 | 09 | 39 | 45 | 39 | 43 | 99 |
82 | 13 | 26 | 59 | 41 | 41 | 91 |
72 | 54 | 88 | 71 | 56 | 83 | 48 |
07 |